| শ্রেণি | সেকশন | মোট শিক্ষার্থী |
|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ | A | ৪৭ |
| ৭ম | A | ৪৯ |
| ৮ম | A | ৪১ |
| ৯ম ( মানবিক ) | A | ২৭ |
| ১০ম ( বিজ্ঞান ) | A | ১৩ |
| ১০ম ( মানবিক ) | A | ৩০ |
| ৯ম ( বিজ্ঞান ) | A | ১১ |
| সর্বমোট | ২১৮ | |
| শ্রেণি | সেকশন | ইসলাম ধর্ম | হিন্দু ধর্ম |
|---|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ | A | 28 | 19 |
| ৭ম | A | 37 | 12 |
| ৮ম | A | 32 | 9 |
| ৯ম ( মানবিক ) | A | 12 | 15 |
| ১০ম ( বিজ্ঞান ) | A | 9 | 4 |
| ১০ম ( মানবিক ) | A | 18 | 12 |
| ৯ম ( বিজ্ঞান ) | A | 9 | 2 |
| মোট | ১৪৫ | ৭৩ | |
| শ্রেণি | সেকশন | ছেলে | মেয়ে |
|---|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ | A | 27 | 20 |
| ৭ম | A | 15 | 34 |
| ৮ম | A | 20 | 21 |
| ৯ম ( মানবিক ) | A | 18 | 9 |
| ১০ম ( বিজ্ঞান ) | A | 3 | 10 |
| ১০ম ( মানবিক ) | A | 16 | 14 |
| ৯ম ( বিজ্ঞান ) | A | 4 | 7 |
| মোট | ১০৩ | ১১৫ | |
স্কুলটি বৃটিশ আমলের অথাৎ ১৯৪২ প্রতিষ্ঠিত, অত্র ইউনিয়ন পরিষদের সবচেয়ে প্রাচীন। পরিস্কার- পরিচ্ছন্ন, সবুজ বৃক্ষঘেরা ছায়ায় আশ্রয় আমাদের এই বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ে প্রতিবছর সুনামের সহিত বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উদযাপন করা হয়। এছাড়া ফুটবল ও ক্রিকেট খেলায় উপজেলা ও জেলা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। হাতে কলমে বিজ্ঞান শিক্ষা ও ডিজিটাল ক্লাস উপস্থা...