| শ্রেণি | সেকশন | মোট শিক্ষার্থী |
|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ | শাপলা | ৩৬ |
| ৭ম | শিউলি | ২৮ |
| ৮ম | জেসমিন | ৪৩ |
| ৯ম | জবা | ৩০ |
| ১০ম | জুঁই | ৩১ |
| সর্বমোট | ১৬৮ | |
| শ্রেণি | সেকশন | ইসলাম ধর্ম |
|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ | শাপলা - ৬ | 36 |
| ৭ম | শিউলি - ৭ | 28 |
| ৮ম | জেসমিন - ৮ | 43 |
| ৯ম | জবা - ৯ | 30 |
| ১০ম | জুঁই - ১০ | 31 |
| মোট | ১৬৮ | |
| শ্রেণি | সেকশন | মেয়ে | ছেলে |
|---|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ | শাপলা - ৬ | 17 | 19 |
| ৭ম | শিউলি - ৭ | 18 | 10 |
| ৮ম | জেসমিন - ৮ | 18 | 25 |
| ৯ম | জবা - ৯ | 13 | 17 |
| ১০ম | জুঁই - ১০ | 12 | 19 |
| মোট | ৭৮ | ৯০ | |
মান্দা উপজেলার ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কালিকাপুর চককালিকাপুর স্কুল এন্ড কলেজ অন্যতম। এর প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৯৬ সাল। এর প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ- মোহাম্মদ আব্দুল আলিম। প্রতিষ্ঠানটি মান্দা উপজেলা সদর হতে দক্ষিন-পূর্ব দিকে ১০ কিলোমিটার দূরে চককালিকাপুর গ্রামে অবস্থিত। এ প্রতিষ্ঠানের একই আঙ্গিনায় চককালিকাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বিদ্যমান। প্রতি...